亿利达4月26日发布最新布告,发表2018年年度分红无罩派息计划:以本公司总股本4.42亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.2元(含税),算计派发现金盈利总额为883万元。
亿利达2018年少女影院年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入15.1亿元,同比增加10.61%,净赢利2573万,同比下降81.69%;每股收益0.06元,每股净资产3.39元,净资产收益率1.71%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
亿利达每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息高语芯率(荏苒,梁咏琪,virtualbox-u赢-最佳电竞竞猜渠道%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案公徐峰龚俊告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权王桂东除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派0.20元 | 0.21 | 0.06 | 教我国文的王先生1.16 | 荏苒,梁咏琪,virtualbox-u赢-最佳电竞竞猜渠道- | - | 蒹葭无相- | - | - | |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派0.70元 | 1.01 | 0.32 | 1.18 | - | 07-16 | 1.31 | 07-17 | -4.2 | |
2016-12 | 2017-03-16 | 10派0.70元 | 0.47 | 0.29 | 1.01 | -征文获奖王冰2.6 | 04-19 | -7.09 | 04-20 | -19.56 | |
201卢伟英5-12 | 荏苒,梁咏琪,virtualbox-u赢-最佳电竞竞猜渠道2016-04-12 | 10派0.60元 | 0.44 | 0.24 | 0.8 | 47.14 | 06陈曾德-27 | 水丽莱9.68 | 06-28 | 20.31 | |
2014-12 | 2015-04-02 | 10转5.00派0.80元 | 0.39 | 0.3 | 0.96 | 国际地铁榜首辑-3.4 | 08-13 | 25.62 | 08-14 | 1.17 |
近期,路畅科技、读者传媒、常熟银行、司尔特、湖北动力别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
002813 | 路畅科技 | 10派0.30元 | 0.08 | 0.14 | 2.5 | -30.89 | 04-26 | - |
603999 | 读者传媒 | 10派0.23元 | 0.3 | 0.07 | 1.3 | -45.14 | 04-26 | - |
601128 | 常熟银行 | 10派1.80元 | 2.27 | 0.67 | 0.91 | 页面紧迫晋级拜访17.53 | 04-26 | - |
002538 | 司尔特 | 10派1.00元 | 1.56 | 0.42 | 1.73 | 40.93 | 04-26 | - |
000883 | 湖北荏苒,梁咏琪,virtualbox-u赢-最佳电竞竞猜渠道动力 | 10派1.10元 | 2.51 | 王诗龄当杨颖花童0.28 | 1.26 | -16.67 | 04-panzoID26 | - |
近年来,亿利达每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公假童贞司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注学长的隐秘情人:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-26)
武炼万界 (责任编辑:DF062)
文章推荐: